Badminton in Vollmerhausen
Nach der Gründung der Badmintonabteilung im Jahr 1994 wagt man
seit nun zwei Jahren den Schritt, an den Verbandsspielen des BLV-NRW e.V. teilzunehmen.
Im Vorjahr hat man schon an der Meisterschaftsrunde teilgenommen .... mit
mittlerem Erfolg ... in diesem Jahr spielt man natürlich wieder. Auf der
Spielerliste stehen:
Michael Krantz, Matthias Neudecker, Axel Scharfschwert, Lars Neumann,
Daniela Schmid
Thomas Krantz, Christine Scharfschwert (stehend von links nach rechts)
Jörg Etzler, Christian Bressin, Sven Müller, Bianca Gangler,
Thomas Gohl, Daniela Funke, Silke Lermann
In der nun kommenden Spielzeit (2005/2006) stellen wir sogar 2 Mannschaften, wovon die 1. Mannschaft in der Kreisliga Süd IIb, St.3 spielt und die 2. Mannschaft in der Kreisklasse Süd IIb, St. 2. Nachfolgend die Spielpläne Stand 24.05.2005:
Kreisliga Süd IIb, St.3:
| Die teilnehmenden Mannschaften: | Der Spielplan: | |||
| Tag, Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis: | |
| SF Vollmerhausen 1 | So, 18.09.2005, 10 Uhr | SF Vollmerhausen 1 | Burscheider BC 2 | : |
| DJK Wipperfeld 59 1 | Sa, 24.09.2005, 18 Uhr | TUS Lindlar 1 | SF Vollmerhausen 1 | : |
| TB Hückeswagen 1 | So, 30.10.2005, 10 Uhr | SV Frielingsdorf 1 | SF Vollmerhausen 1 | : |
| SV Frielingsdorf 1 | Sa, 12.11.2005, 18 Uhr | SF Vollmerhausen 1 | TB Hückeswagen 1 | : |
| TUS Lindlar 1 | Sa, 19.11.2005, 18 Uhr | DJK Wipperfeld 59 1 | SF Vollmerhausen 1 | : |
| Burscheider BC 2 | Sa, 10.12.2005, 18 Uhr | Burscheider BC 2 | SF Vollmerhausen 1 | : |
| So, 29.01.2006, 10 Uhr | SF Vollmerhausen 1 | DJK Wipperfeld 59 1 | : | |
| So, 12.02.2006, 10 Uhr | TB Hückeswagen 1 | SF Vollmerhausen 1 | : | |
| Sa, 04.03.2006, 18 Uhr | SF Vollmerhausen 1 | SV Frielingsdorf 1 | : | |
| So, 02.04.2005, 10 Uhr | SF Vollmerhausen 1 | TUS Lindlar 1 | : |
Kreisklasse Süd IIb, St.2:
| Die teilnehmenden Mannschaften: | Der Spielplan: | |||
| Tag, Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | ||
| SSV Lützenkirchen 3 | So, 18.09.2005, 10 Uhr | Radevormwalder TV 1 | SF Vollmerhausen 2 | : |
| Radevormwalder TV 1 | Sa, 24.09.2005, 18 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | SSV Lützenkirchen 3 | : |
| Ski-Club Wermelskirchen 3 | So, 23.10.2005, 10 Uhr | Burscheider BC 3 | SF Vollmerhausen 2 | : |
| TV Witzhelden 6 | So, 30.10.2005, 10 Uhr | Ski-Club Wermelskirchen 3 | SF Vollmerhausen 2 | : |
| SV Frielingsdorf 2 | Sa, 12.11.2005, 18 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | TUS Lindlar 2 | : |
| TUS Lindlar 2 | Sa, 19.11.2005, 18 Uhr | TV Witzhelden 6 | SF Vollmerhausen 2 | : |
| SF Vollmerhausen 2 | So, 04.12.2005, 10 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | SV Frielingsdorf 2 | : |
| Burscheider BC 3 | Sa, 10.12.2005, 18 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | Radevormwalder TV 1 | : |
| So. 22.01.2006, 10 Uhr | SV Frielingsdorf 2 | SF Vollmerhausen 2 | : | |
| So, 29.01.2006, 10 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | TV Witzhelden 6 | : | |
| So, 12.02.2006, 10 Uhr | TUS Lindlar 2 | SF Vollmerhausen 2 | : | |
| Sa, 04.03.2006, 18 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | Ski-Club Wermelskirchen 3 | : | |
| So. 19.03.2006, 10 Uhr | SF Vollmerhausen 2 | Burscheider BC 3 | : | |
| So, 02.04.2005, 10 Uhr | SSV Lützenkirchen 3 | SF Vollmerhausen 2 | : |
Für aktuelle Ergebnisse, Spielberichte und Tabellen bitte unten dem Link zu Milon folgen
Die Tabelle im Internet bei Milon (Dort gibt es auch Spielberichte u.s.w.): Kreisliga Süd IIb, St3
Für das Saison 2006/2007 liegt noch keinen Bericht aus der Gruppe vor .....
....... hier die Links zu Milon zum Nachschlagen:
Kreisliga Süd IIb - Staffel 3 ( 1. Mannschaft)
Kreisklasse Süd IIb - Staffel 2 ( 2. Mannschaft)

Ein Bild aus 2001 von den 3. Gummersbacher-Badminton-Meisterschaften
Zur ersten Seite (Eingangsseite) der Sportfreunde Zur zweiten Seite (Navigationsseite) der Sportfreunde